LLM 模型与价格
按原生协议、上下文与输入输出价格选择 LLM,查看模型的真实能力与接入示例。
查看全部模型与价格 →27 个模型
| 模型 | 输入 → 输出 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Haiku 5.5Anthropic | 输入$0.03/输出$0.15每 100 万个 Token | 70% OFF | $0.0375 / $0.003每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Claude Sonnet 5.5Anthropic | 输入$0.60/输出$3.00每 100 万个 Token | 70% OFF | $0.75 / $0.03每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Claude Opus 5.5Anthropic | 输入$1.20/输出$6.00每 100 万个 Token | 70% OFF | $1.50 / $0.06每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
GPT-6 AstraOpenAI | 输入$1.00/输出$5.00每 100 万个 Token | 90% OFF | — / $0.10每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Claude Fable 5.1Anthropic | 输入$3.00/输出$15.00每 100 万个 Token | 70% OFF | $3.75 / $0.075每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Claude Opus 5Anthropic | 输入$1.50/输出$7.50每 100 万个 Token | 70% OFF | $1.875 / $0.15每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
GPT-5.6 LunaOpenAI | 输入$0.20/输出$1.20每 100 万个 Token | 80% OFF | — / $0.02每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
GPT-5.6 SolOpenAI | 输入$1.00/输出$6.00每 100 万个 Token | 80% OFF | — / $0.10每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
GPT-5.6 TerraOpenAI | 输入$0.50/输出$3.00每 100 万个 Token | 80% OFF | — / $0.05每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Claude Fable 5Anthropic | 输入$3.00/输出$15.00每 100 万个 Token | 70% OFF | $3.75 / $0.30每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Claude Opus 4.8Anthropic | 输入$1.50/输出$7.50每 100 万个 Token | 70% OFF | $1.875 / $0.15每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
GPT-5.5OpenAI | 输入$1.00/输出$6.00每 100 万个 Token | 80% OFF | — / $0.10每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Claude Opus 4.7Anthropic | 输入$1.50/输出$7.50每 100 万个 Token | 70% OFF | $1.875 / $0.15每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Claude Opus 4.6Anthropic | 输入$1.50/输出$7.50每 100 万个 Token | 70% OFF | $1.875 / $0.15每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
claude-sonnet-4-6Anthropic | 输入$0.90/输出$4.50每 100 万个 Token | 70% OFF | $1.125 / $0.09每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
claude-sonnet-5Anthropic | 输入$0.60/输出$3.00每 100 万个 Token | 70% OFF | $0.75 / $0.06每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 输入$0.40/输出$2.40每 100 万个 Token | 80% OFF | — / $0.04每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Gemini 3.5 FlashGoogle | 输入$0.30/输出$1.80每 100 万个 Token | 80% OFF | — / $0.03每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Gemini 3.6 FlashGoogle | 输入$0.75/输出$3.75每 100 万个 Token | 50% OFF | — / $0.075每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Gemini 3.7 FlashGoogle | 输入$0.30/输出$1.50每 100 万个 Token | 80% OFF | — / $0.03每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Gemini 3.8 FlashGoogle | 输入$0.30/输出$1.50每 100 万个 Token | 80% OFF | — / $0.03每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Gemini 4 ArgonGoogle | 输入$1.20/输出$6.00每 100 万个 Token | 70% OFF | — / $0.06每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Gemini 4 Argon HighGoogle | 输入$1.20/输出$6.00每 100 万个 Token | 70% OFF | — / $0.06每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
gpt-5.4OpenAI | 输入$0.50/输出$3.00每 100 万个 Token | 80% OFF | — / $0.05每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
GPT-6 LunaOpenAI | 输入$0.02/输出$0.10每 100 万个 Token | 80% OFF | — / $0.002每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
GPT-6 SolOpenAI | 输入$0.40/输出$2.00每 100 万个 Token | 80% OFF | — / $0.04每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
GPT-6.1 SolOpenAI | 输入$0.40/输出$2.00每 100 万个 Token | 80% OFF | — / $0.02每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
如何选择与接入
当前目录中的原生协议:claude · openai · gemini。选择与应用匹配的协议,再核对该模型声明的能力。
上下文上限和最大输出分别限制请求规模与生成长度;工具调用、流式输出和结构化输出以每个模型的能力说明为准。
列表按每百万 Token 展示输入与输出价格;缓存单独列价。价格排序依据公开输入起价,完整计费项请查看模型价格区。