真实生成 · 2K示例暂时无法加载仍可查看模型与接入详情
没有匹配的模型
查看全部模型从文本到图片、视频,让模型能力进入你的产品。沿用熟悉的 SDK 和原生协议,按实际用量付费。
真实生成 · 2K较官方标准价格优惠 80%
上下文 1,050,000较官方标准价格优惠 90%
上下文 1,000,000较官方标准价格优惠 80%
上下文 1,050,000较官方标准价格优惠 约 72%
上下文 1,050,000较官方标准价格优惠 80%
上下文 1,050,000比较价格与能力,从这里开始构建。
| 模型 | 输入 → 输出 | 操作 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-6 AstraOpenAI | 输入$2.00/输出$10.00每 100 万个 Token | 80% OFF | 1.05M | — / $0.20每 100 万个 Token | 规格与能力
| ||||||||
Claude Opus 5Anthropic | 输入$0.50/输出$2.50每 100 万个 Token | 90% OFF | 1M | $0.625 / $0.05每 100 万个 Token | 规格与能力
| ||||||||
GPT-5.6 LunaOpenAI | 输入$0.04/输出$0.24每 100 万个 Token | 80% OFF | 1.05M | — / $0.004每 100 万个 Token | 规格与能力
| ||||||||
GPT-5.6 SolOpenAI | 输入$1.00/输出$6.00每 100 万个 Token | 72% OFF | 1.05M | — / $0.10每 100 万个 Token | 规格与能力
| ||||||||
GPT-5.6 TerraOpenAI | 输入$0.40/输出$2.40每 100 万个 Token | 80% OFF | 1.05M | — / $0.04每 100 万个 Token | 规格与能力
| ||||||||
Claude Fable 5Anthropic | 输入$1.00/输出$5.00每 100 万个 Token | 90% OFF | 1M | $1.25 / $0.10每 100 万个 Token | 规格与能力
| ||||||||
Claude Opus 4.8Anthropic | 输入$0.50/输出$2.50每 100 万个 Token | 90% OFF | 1M | $0.625 / $0.05每 100 万个 Token | 规格与能力
| ||||||||
GPT-5.5OpenAI | 输入$1.00/输出$6.00每 100 万个 Token | 80% OFF | 1.05M | — / $0.10每 100 万个 Token | 规格与能力
| ||||||||
GPT Image 2OpenAI | $0.02/ 次起1k | 62% OFF | — | — | 规格与能力
| ||||||||
Claude Opus 4.7Anthropic | 输入$0.50/输出$2.50每 100 万个 Token | 90% OFF | 1M | $0.625 / $0.05每 100 万个 Token | 规格与能力
| ||||||||
Claude Opus 4.6Anthropic | 输入$0.50/输出$2.50每 100 万个 Token | 90% OFF | 1M | $0.625 / $0.05每 100 万个 Token | 规格与能力
| ||||||||
claude-sonnet-5Anthropic | 输入$0.20/输出$1.00每 100 万个 Token | 90% OFF | 128K | $0.25 / $0.02每 100 万个 Token | 规格与能力
| ||||||||
gpt-5.4OpenAI | 输入$0.50/输出$3.00每 100 万个 Token | 80% OFF | 1.05M | — / $0.05每 100 万个 Token | 规格与能力
| ||||||||
GPT Image 2.5 FlareOpenAI | $0.03/ 次起1k | — | — | — | 规格与能力
| ||||||||
GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | $0.03/ 次起1k | — | — | — | 规格与能力
| ||||||||
| — | — | — | — | 规格与能力
| |||||||||
| — | — | — | — | 规格与能力
| |||||||||
Nano Banana ProGoogle | $0.06/ 次起1k | 55% OFF | — | — | 规格与能力
| ||||||||
Nano Banana 2Google | $0.03/ 次起1k | 55% OFF | — | — | 规格与能力
| ||||||||
Nano Banana 2 LiteGoogle | $0.02/ 次1k | 40% OFF | — | — | 规格与能力
| ||||||||
Seedream 5.0ByteDance | — | — | — | — | 规格与能力
| ||||||||
Seedream 5.0 ProByteDance | $0.04/ 次起1k | 27% OFF | — | — | 规格与能力
| ||||||||
MiniMax H3MiniMax | $0.08/ 秒起480P | — | — | — | 规格与能力
| ||||||||
MiniMax H3 Max TurboMiniMax | $0.05/ 秒起480P | — | — | — | 规格与能力
| ||||||||
真实生成
真实生成
真实生成
真实生成
真实生成
真实生成